제품소개
Smart Factory Solutions, Korea Motion Technology Co., Ltd.
제품소개
Smart Factory Solutions, Korea Motion Technology Co., Ltd.
VLA Series
뛰어난 힘 반복성
VLA 시리즈 제품의 추력 반복 정확도는 ±3g 이내로, 반도체, 광전자 및 기타 제품의 고출력 제어 정밀 생산 및 조립 요구 사항을 충족합니다.
가볍고 사용하기 쉬우며
파라미터를 조절할 수 있습니다.
제품 디자인은 작고 얇으며 기동성이 뛰어납니다. 소프트웨어 조정을 통해 속도, 추력 및 위치 파라미터를 빠르고 부드럽게 조정할 수 있습니다.
고속 및 고주파, 수명이
1억 배 이상에 달합니다.
높은 응답 능력, 고속 및 높은 주파수, 높은 주파수, 높은 주파수 및 내구성과 내구성이 향상됨.
더 많은 기능
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
VLA-10-20 | VLA-16-15 | VLA-16-15(진공) | VLA-25-25 | VLA-30-25 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
최대 추력 | 4 N | 6 N | 6 N | 11 N | 24N(24V) / 30N(48V) |
연속 추력 | 1.8 N | 3 N | 3 N | 6 N | 12N(24V) / 16N(48V) |
스트로크 | 20 mm | 15 mm | 15 mm | 25 mm | 25 mm |
힘 제어 정밀도 | 30~100g;± 5g | 30~200g;± 5g | 30~200g;± 5g | 100~500g;± 5g | 30~100g;± 5g 100~800g;± 5g |
힘의 상수 | 1.8 N/A | 3 N/A | 3 N/A | 5 N/A | 8 N/A |
선형 엔코더 해상도 | 1 μm(마그네틱 엔코더 ) | 1 μm(마그네틱 엔코더 ) | 1 μm(마그네틱 엔코더 ) | 1 μm(마그네틱 엔코더 ) | 0.5 μm(옵틱컬 엔코더) 1 μm (마그네틱 엔코더) |
위치반복 정밀도 | ±5 μm | ±5 μm | ±5 μm | ±5 μm | 1400°/s |
무게 | 130g | 190g | 220g | 510g | 860g |
가동자 질량 | 30g | 30g | 30g | 54g | 130g |
크기 | 85 mm x 58 mm x 10 mm | 80 mm x 55 mm x 16 mm | 100 mm x 62 mm x 16 mm | 120 mm x 60 mm x 25 mm | 140 mm x 75 mm x 30 mm |
공기압 권장사용범위 | -0.1 Mpa ~ +0.2 Mpa | -0.1 Mpa ~ +0.2 Mpa | |||
정격 전압 | 24 V DC±10% | ||||
정격 전류 | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A | 1.2 A | 1.5A(24V) / 2.0A(48V) |
최대 전류 | 2.2 A | 2.0 A | 2.4 A | 2.2 A | 3.0A(24V) / 4.0A(48V) |
IP 등급 | IP 40 | ||||
권장 환경 | 0~40°C, RH 85% 이하 | ||||
증명서 | CE, FCC, RoHS |
Add. 경기도 수원시 권선구 호매실로90번길 24, 535-2호 (호매실동, 프리마비즈타워)
Tel. 070-4634-5604Fax. 031-624-2346E-mail. kmotiontech@naver.com
Copyright ⓒ Korea Motion Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.