제품소개
Smart Factory Solutions, Korea Motion Technology Co., Ltd.
제품소개
Smart Factory Solutions, Korea Motion Technology Co., Ltd.
2D LIDAR
2D 장애물 회피 센서
EK-OBS-05L-IO
작동 전압 | DC18~32V |
정격 전력 | about 2W |
감지 거리 | 5m |
스캔 각도 | 270˚ |
각 분해능 | 0.5˚ |
보호 영역 | 3 |
장애물 회피 채널 | 64 |
평균 오차 | ±40mm |
2D LiDAR 센서(데이터 출력)
EKLR Series
작동 전압 | DC12~32V |
정격 전력 | 5W |
감지 거리 | 25m |
스캔 각도 | 270˚ |
각 분해능 | 0.225˚ |
거리 분해능 | 1mm |
정확도 | ±40mm |
2D LiDAR(측정 + 초기값)
EKM Series
작동 전압 | DC11~28V |
정격 전력 | 8W |
감지 거리 | 30m |
스캔 각도 | 360˚ |
각 분해능 | 0.036˚ |
측정 오차 | ±20mm |
출력 | Ethernet UDP protocol, PNP |
Add. 경기도 수원시 권선구 호매실로90번길 24, 535-2호 (호매실동, 프리마비즈타워)
Tel. 070-4634-5604Fax. 031-624-2346E-mail. kmotiontech@naver.com
Copyright ⓒ Korea Motion Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.