제품소개
Smart Factory Solutions, Korea Motion Technology Co., Ltd.
PGEA Series

작은 크기 | 유연한 설치
가장 얇은 크기는 컴팩트 한 구조로 18mm이며 클램핑 작업의 요구를 충족시키고 설계 공간을 절약하기 위해 적어도 다섯 가지 유연한 설치 방법을 지원합니다.

높은 작업 속도
가장 빠른 개폐 시간은 생산 라인의 고속 및 안정적인 클램핑 요구 사항을 충족시킬 수있는 0.2 s / 0.2 s에 도달 할 수 있습니다.

정밀한 힘 제어
특수 운전자 설계 및 구동 알고리즘 보상으로 파지력을 지속적으로 조정할 수 있으며 힘 반복성은 0.1N에 도달 할 수 있습니다.
더 많은 기능
통합 설계 | 조정 가능한 매개 변수 | 스마트 피드백 |
손가락 끝을 교체 할 수 있습니다. | IP40 | -30°c 저온 작동 |
세륨 증명서 | FCC 인증 | RoHs 인증 |
| PGEA-2-10 | PGEA-15-10 | PGEA-15-26 | PGEA-50-26 | PGEA-100-26 | PGEA-50-40-04 | PGEA-50-40 | PGEA-100-40 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 그립력 (턱당) | 0.8~2 N | 6~15 N | 6~15 N | 15~50 N | 30~100 N | 6~15 N | 15~50 N | 30~100 N |
| 스트로크 | 10 mm | 10 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| 권장 작업물 무게 | 0.05 Kg | 0.1 Kg | 0.25 Kg | 1 Kg | 2 Kg | 0.25 Kg | 1 Kg | 2 Kg |
| 반복 정확도 (위치) | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
| 소음 방출 | < 50dB | |||||||
| 무게 | 0.15 Kg | 0.15 Kg | 0.5 Kg with or without brake | 0.5 Kg with or without brake | 0.53 kg/0.6 kg with brake | 0.6 kg with or without brake | 0.6 kg with or without brake | 0.6 kg with or without brake |
| 운전 방법 | 랙 및 피니언 + 크로스 롤러 가이드 | |||||||
| 통신 인터페이스 | 표준: 모드 버스 RTU (RS485), 디지털 I / O (2 inputs 2 outputs) 옵션 : TCP / IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | |||||||
| 정격 전압 | 24V DC ± 10% | |||||||
| 정격 전류 | 0.1A(Rated) | 0.2A(Rated) | 0.3A(Rated) | 0.2A(Rated) | 0.3A(Rated) | 0.3A(Rated) | 0.2A(Rated) | 0.3A(Rated) |
| 최대 전류 | 0.2A(Peak) | 0.3A(Peak) | 0.8A(Peak) | 0.8A(Peak) | 1.2A(Peak) | 0.8A(Peak) | 0.8A(Peak) | 1.2A(Peak) |
| 최대 전력 | 5W | 8W | 20W | 20W | 30W | 20W | 20W | 30W |
| IP 등급 | IP 40 | |||||||
| 권장 환경 | 0~40°C, RH의 85% 이하 | |||||||
| 인증서 | CE, FCC, RoHS | |||||||
Add. 경기도 수원시 권선구 호매실로90번길 24, 535-2호 (호매실동, 프리마비즈타워)
Tel. 070-4634-5604 ㅣ Fax. 031-624-2346 ㅣ E-mail. sales@kmotiontech.co.kr
Copyright ⓒ Korea Motion Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.